湖北佰穗养老科技有限公司资产评估由湖北八方森林资源资产评估有限公司以2023年9月30日为基准日进行评估,并出具了《BET体育365投注官网资产管理有限公司拟收购股权所涉及的湖北佰穗养老科技有限公司股东全部权益资产评估报告》,2024年1月10日经专家评审通过。现对收益法评估结果进行公示:
企业自由现金流及股东权益价值评估表 | |||||||||
被评估单位:湖北佰穗养老科技有限公司 | |||||||||
评估基准日:2023年9月30日 | 金额单位:人民币万元 | ||||||||
行次 | 项目/年度 | 2023年10-12月 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 永续期 | 备注 |
1 | 一、营业收入 | 641.85 | 2,179.21 | 2,479.20 | 3,154.11 | 3,531.02 | 3,975.57 | 3,975.57 | |
2 | 减:营业成本 | 457.08 | 1,681.82 | 2,118.29 | 2,690.76 | 3,014.69 | 3,397.39 | 3,397.39 | |
3 | 减:税金及附加 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 减:营业费用 | 4.31 | 35.74 | 40.66 | 51.73 | 57.91 | 65.20 | 65.20 | |
5 | 减:管理费用 | 39.22 | 180.27 | 194.41 | 210.26 | 226.90 | 245.00 | 245.00 | |
6 | 减:研发费用 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 减:财务费用 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 减:资产减值损失 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 加:其他收益 | 3.15 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
10 | 加:投资收益 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 二、息前营业利润 | 144.39 | 311.38 | 155.84 | 231.36 | 261.52 | 297.98 | 297.98 | |
12 | 加:营业外收入 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 减:营业外支出 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 三、息税前利润总额 | 144.39 | 311.38 | 155.84 | 231.36 | 261.52 | 297.98 | 297.98 | |
15 | 减:所得税费用 | - | - | - | - | - | 36.15 | 74.50 | |
16 | 四、息前税后净利润 | 144.39 | 311.38 | 155.84 | 231.36 | 261.52 | 261.83 | 223.48 | |
17 | 加:固定资产折旧 | 6.27 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | |
18 | 加:无形资产摊销 | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | 加:长期待摊费用摊销 | 16.22 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 81.09 | - | |
20 | 减:资本性支出 | 6.27 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | 25.09 | |
21 | 减:营运资金增加 | 280.76 | 77.32 | 39.95 | 2.51 | 110.81 | 134.82 | - | |
22 | 加:新增贷款 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 减:贷款偿还 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | 加:税后付息债务利息 | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | 五、企业自由现金流量 | -120.15 | 331.37 | 213.20 | 326.16 | 248.02 | 208.10 | 223.48 | |
24 | 折现率 | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | |
25 | 折现期 | 0.13 | 0.75 | 1.75 | 2.75 | 3.75 | 4.75 | 4.75 | |
26 | 折现系数 | 0.9901 | 0.9441 | 0.8744 | 0.8099 | 0.7501 | 0.6947 | 8.7167 | |
27 | 折现额 | -118.96 | 312.85 | 186.42 | 264.16 | 186.04 | 144.57 | 1,948.01 | |
28 | 六、企业自由现金流量现值 | 2,923.09 | |||||||
29 | 加:溢余性资产 | ||||||||
30 | 加:非经营性资产 | 22.86 | |||||||
31 | 减:非经营性负债 | 207.80 | |||||||
32 | 减:有息负债现值 | 534.86 | |||||||
33 | 七、公司股东权益评估值 | 2,203.29 |
公示期:2024年1月29日-2024年2月2日
公示反映方式:有关单位或个人对公示内容有任何意见或建议的,可以在公示期间通过以下方式向文旅资管反映。
1.监督电话:027-87817056
2.地址:湖北省武汉市楚河汉街总部国际E座湖北文旅大厦26楼
BET体育365投注官网资产管理有限公司
2024年1月29日